Уровни аккаунта
Готовьте продукты и получайте очки опыта (exp.). Чем больше накопите очков - тем выше будет ваш уровень аккаунта.
| exp. | уровень |
|---|---|
| 0 - 30 | 1 |
| 30 - 100 | 2 |
| 100 - 300 | 3 |
| 300 - 700 | 4 |
| 700 - 1500 | 5 |
| 1500 - 3000 | 6 |
| 3000 - 6000 | 7 |
| 6000 - 10000 | 8 |
| 10000 - 15000 | 9 |
| 15000 - 21000 | 10 |
| 21000 - 28000 | 11 |
| 28000 - 35000 | 12 |
| 35000 - 42000 | 13 |
| 42000 - 49000 | 14 |
| 49000 - 56000 | 15 |
| 56000 - 63000 | 16 |
| 63000 - 70000 | 17 |
| 70000 - 77000 | 18 |
| 77000 - 84000 | 19 |
| 84000+ | 20 |
